Dosen
| 1 | Nama : Drs. H. NASARUDDIN, S.Pd., M.Si. NIP : 19691231 199512 1 010 NIDN : 2031126906 Jenis Kelamin : Laki-Laki Jabatan Fungsional : Lektor Pendidikan Tertinggi : S2  | 
| 2 | Nama : Dr. ALIA LESTARI, S.Si., M.Si. NIP : 19770515 200912 2 002 NIDN : 2015057702 Jenis Kelamin : Perempuan Jabatan Fungsional : Lektor Pendidikan Tertinggi : S2  | 
| 3 | Nama : ROSDIANA, ST., M.Kom. NIP: 19751128 200801 2 008 NIDN: 2028117501 Jenis Kelamin : Perempuan Jabatan Fungsional : Lektor Pendidikan Tertinggi : S2  | 
| 4 | Nama : MUHAMMAD HAJARUL ASWAD A, S.Pd., M.Si. NIP: 19821103 201101 1 004 NIDN: 2003118201 Jenis Kelamin : Laki-Laki Jabatan Fungsional : Lektor Kepala Pendidikan Tertinggi : S2  | 
| 5 | Nama : Dr. NUR RAHMAH, S.Pd.I., M.Pd. NIP : 19850917 201101 2 018 NIDN: 2017098501 Jenis Kelamin : Perempuan Jabatan Fungsional : Lektor Pendidikan Tertinggi : S3  | 
| 6 | Nama : Dr. Hj. SALMILAH, S.Kom., MT. NIP : 19761210 200501 2 001 NIDN : 2010127603 Jenis Kelamin : Perempuan Jabatan Fungsional : Lektor Pendidikan Tertinggi : S3  | 
| 7 | Nama : IRMA T, S.Kom., M.Kom. NIP : 19791208 200912 2 003 NIDN : 2008127902 Jenis Kelamin : Perempuan Jabatan Fungsional : Lektor Pendidikan Tertinggi : S2  | 
| 8 | Nama : Dr. INO SULISTIANI, ST., MT. NIP : 19770925 200912 2 001 NIDN : 2025097703 Jenis Kelamin : Perempuan Jabatan Fungsional : Lektor Pendidikan Tertinggi : S3  | 
| 9 | Nama : SITTI ZUHAERAH THALHAH, S.Pd., M.Pd. NIP : 19840726 201503 2 004 NIDN: 2026078402 Jenis Kelamin : Perempuan Jabatan Fungsional : Lektor Pendidikan Tertinggi : S2  | 
| 10 | Nama : NILAM PERMATASARI MUNIR, S.Pd., M.Pd. NIP : 19880831 201503 2 006 NIDN: 2031088801 Jenis Kelamin : Perempuan Jabatan Fungsional : Lektor Pendidikan Tertinggi : S2  | 
| 11 | Nama : MUHAMMAD IHSAN, S.PD., M.PD. NIP : 19880214 201503 1 003 NIDN: 2014028801 Jenis Kelamin : Laki-Laki Jabatan Fungsional : Lektor Pendidikan Tertinggi : S2  | 
| 12 | Nama : SUMARDIN RAUPU, S.Pd., M.Pd. NIP : 19860907 201503 1 005 NIDN : 2007098601 Jenis Kelamin : Laki-Laki Jabatan Fungsional : Lektor Pendidikan Tertinggi : S2  | 
| 13 | Nama : DWI RISKY ARIFANTI, S.Pd., M.Pd. NIP: 19860127 201503 2 003 NIDN: 0927018601 Jenis Kelamin : Perempuan Jabatan Fungsional : Lektor Kepala Pendidikan Tertinggi : S2  | 
| 14 | Nama : LISA ADITYA DWIWANSYAH MUSA, S.Pd., M.Pd. NIP: 19891110 201503 2 007 NIDN: 2010118901 Jenis Kelamin : Perempuan Jabatan Fungsional : Lektor Pendidikan Tertinggi : S2  | 
| 15 | Nama : AISHIYAH SAPUTRI LASWI, S.Kom., M.Kom. NIP : 19880826 202012 2 011 NIDN : 0926088803 Jenis Kelamin : Perempuan Jabatan Fungsional : Lektor Pendidikan Tertinggi : S2  | 
| 16 | Nama : MEGASARI, S.Pd., M.Sc. NIP : 19880928 201903 2 015 NIDN : 2028098803 Jenis Kelamin : Perempuan Jabatan Fungsional : Asisten Ahli Pendidikan Tertinggi : S2  | 
| 17 | Nama : ARSYAD L, S.Si., M.Si. NIP : 19880720 201903 1 007 NIDN : 2020078804 Jenis Kelamin : Laki-Laki Jabatan Fungsional : Lektor Pendidikan Tertinggi : S2  | 
Tenaga Kependidikan
| 1 | Nama : RIMA BUANA, S.Pd. Jenis Kelamin : Perempuan Pendidikan Tertinggi : S1  |